<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ziņas no medijiem &#187; Ekonomikas ziņas</title>
	<atom:link href="http://www.mediji.lv/category/biznesa-zinas/ekonomikas-zinas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediji.lv</link>
	<description>Aktuālā informācija no medijiem</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 20:48:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Tirgotāji: līdz ar salu pieaug pieprasījums pēc siltā gaisa pūtējiem un eļļas radiatoriem</title>
		<link>http://www.mediji.lv/2012/02/tirgotaji-lidz-ar-salu-pieaug-pieprasijums-pec-silta-gaisa-putejiem-un-ellas-radiatoriem/</link>
		<comments>http://www.mediji.lv/2012/02/tirgotaji-lidz-ar-salu-pieaug-pieprasijums-pec-silta-gaisa-putejiem-un-ellas-radiatoriem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mediji.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomikas ziņas]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediji.lv/2012/02/tirgotaji-lidz-ar-salu-pieaug-pieprasijums-pec-silta-gaisa-putejiem-un-ellas-radiatoriem/</guid>
		<description><![CDATA[Pastiprinoties salam, ir pieaudzis pieprasījums pēc siltā gaisa pūtējiem un eļļas radiatoriem, aģentūrai BNS atzina aptaujātie tirgotāju pārstāvji. &#8212; Ekonomika &#8211; Jaunākās ziņas &#8211; nra.lv]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pastiprinoties salam, ir pieaudzis pieprasījums pēc siltā gaisa pūtējiem un eļļas radiatoriem, aģentūrai BNS atzina aptaujātie tirgotāju pārstāvji.<br />
&#8212;<br />
<a href="http://zinas.medianams.asp.lv/latvija/65428-tirgotaji-lidz-ar-salu-pieaug-pieprasijums-pec-silta-gaisa-putejiem-un-ellas-radiatoriem.htm" rel="nofollow">Ekonomika &#8211; Jaunākās ziņas &#8211; nra.lv</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.mediji.lv/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediji.lv/2012/02/tirgotaji-lidz-ar-salu-pieaug-pieprasijums-pec-silta-gaisa-putejiem-un-ellas-radiatoriem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FM: rūpniecībā aizvadītais gads bijis veiksmīgs</title>
		<link>http://www.mediji.lv/2012/02/fm-rupnieciba-aizvaditais-gads-bijis-veiksmigs/</link>
		<comments>http://www.mediji.lv/2012/02/fm-rupnieciba-aizvaditais-gads-bijis-veiksmigs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mediji.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomikas ziņas]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediji.lv/2012/02/fm-rupnieciba-aizvaditais-gads-bijis-veiksmigs/</guid>
		<description><![CDATA[2011.gads Latvijas rūpniecībā kopumā bijis veiksmīgs &#8211; jaunākie statistikas dati liecina, ka saražotie produkcijas apjomi bija tikai nedaudz mazāki nekā 2007.gadā, kad Latvijas rūpniecībā tika sasniegti augstākie gada izlaides apjomi. &#8212; Ekonomika &#8211; Jaunākās ziņas &#8211; nra.lv]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011.gads Latvijas rūpniecībā kopumā bijis veiksmīgs &#8211; jaunākie statistikas dati liecina, ka saražotie produkcijas apjomi bija tikai nedaudz mazāki nekā 2007.gadā, kad Latvijas rūpniecībā tika sasniegti augstākie gada izlaides apjomi.<br />
&#8212;<br />
<a href="http://zinas.medianams.asp.lv/ekonomika/65392-fm-rupnieciba-aizvaditais-gads-bijis-veiksmigs.htm" rel="nofollow">Ekonomika &#8211; Jaunākās ziņas &#8211; nra.lv</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.mediji.lv/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediji.lv/2012/02/fm-rupnieciba-aizvaditais-gads-bijis-veiksmigs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventspils brīvostā janvārī kravu apgrozījums palielinājies par 61 procentu</title>
		<link>http://www.mediji.lv/2012/02/ventspils-brivosta-janvari-kravu-apgrozijums-palielinajies-par-61-procentu/</link>
		<comments>http://www.mediji.lv/2012/02/ventspils-brivosta-janvari-kravu-apgrozijums-palielinajies-par-61-procentu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mediji.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomikas ziņas]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[lembergs]]></category>
		<category><![CDATA[Ventspils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediji.lv/2012/02/ventspils-brivosta-janvari-kravu-apgrozijums-palielinajies-par-61-procentu/</guid>
		<description><![CDATA[2012. gads Ventspils brīvostā sācies ar rekorda cienīgiem skaitļiem &#8211; kopējais kravu apgrozījums pārsniedzis trīs miljonus tonnu un tas ir par 61 procentu vairāk nekā iepriekšējā gada janvārī, informē Ventspils brīvostas valdes priekšsēdētājs Aivars Lembergs. &#8212; Ekonomika &#8211; Jaunākās ziņas &#8211; nra.lv]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012. gads Ventspils brīvostā sācies ar rekorda cienīgiem skaitļiem &#8211; kopējais kravu apgrozījums pārsniedzis trīs miljonus tonnu un tas ir par 61 procentu vairāk nekā iepriekšējā gada janvārī, informē Ventspils brīvostas valdes priekšsēdētājs Aivars Lembergs.<br />
&#8212;<br />
<a href="http://zinas.medianams.asp.lv/ekonomika/65375-ventspils-brivosta-janvari-kravu-apgrozijums-palielinajies-par-61-procentu.htm" rel="nofollow">Ekonomika &#8211; Jaunākās ziņas &#8211; nra.lv</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.mediji.lv/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediji.lv/2012/02/ventspils-brivosta-janvari-kravu-apgrozijums-palielinajies-par-61-procentu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baumu lietā par Swedbank nestabilitāti pagaidām ne pret vienu pretenzijas nav izvirzītas</title>
		<link>http://www.mediji.lv/2012/02/baumu-lieta-par-swedbank-nestabilitati-pagaidam-ne-pret-vienu-pretenzijas-nav-izvirzitas/</link>
		<comments>http://www.mediji.lv/2012/02/baumu-lieta-par-swedbank-nestabilitati-pagaidam-ne-pret-vienu-pretenzijas-nav-izvirzitas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mediji.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomikas ziņas]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediji.lv/2012/02/baumu-lieta-par-swedbank-nestabilitati-pagaidam-ne-pret-vienu-pretenzijas-nav-izvirzitas/</guid>
		<description><![CDATA[Baumu lietā par &#8220;Swedbank&#8221; finanšu nestabilitāti pagaidām ne pret vienu personu pretenzijas nav izvirzītas, ceturtdien žurnālistiem pastāstīja ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers. &#8212; Ekonomika &#8211; Jaunākās ziņas &#8211; nra.lv]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Baumu lietā par &#8220;Swedbank&#8221; finanšu nestabilitāti pagaidām ne pret vienu personu pretenzijas nav izvirzītas, ceturtdien žurnālistiem pastāstīja ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers.<br />
&#8212;<br />
<a href="http://zinas.medianams.asp.lv/latvija/kriminalzinas/65309-baumu-lieta-par-swedbank-nestabilitati-pagaidam-ne-pret-vienu-pretenzijas-nav-izvirzitas.htm" rel="nofollow">Ekonomika &#8211; Jaunākās ziņas &#8211; nra.lv</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.mediji.lv/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediji.lv/2012/02/baumu-lieta-par-swedbank-nestabilitati-pagaidam-ne-pret-vienu-pretenzijas-nav-izvirzitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pusei iedzīvotāju nav skaidra sākumdeklarēšanās būtība un prasības</title>
		<link>http://www.mediji.lv/2012/02/pusei-iedzivotaju-nav-skaidra-sakumdeklaresanas-butiba-un-prasibas/</link>
		<comments>http://www.mediji.lv/2012/02/pusei-iedzivotaju-nav-skaidra-sakumdeklaresanas-butiba-un-prasibas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mediji.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomikas ziņas]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediji.lv/2012/02/pusei-iedzivotaju-nav-skaidra-sakumdeklaresanas-butiba-un-prasibas/</guid>
		<description><![CDATA[Vairāk nekā pusei (59%) Latvijas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 55 gadiem nav skaidra sākumdeklarēšanās būtība un prasības (36% ekonomiski aktīvo iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 55 gadiem apgalvo, ka viņiem drīzāk nav skaidra sākumdeklarēšanās būtība un prasības un 23% &#8211; ka viņiem sākumdeklarēšanās būtība un prasības noteikti nav skaidras). &#8212; Ekonomika &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vairāk nekā pusei (59%) Latvijas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 55 gadiem nav skaidra sākumdeklarēšanās būtība un prasības (36% ekonomiski aktīvo iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 55 gadiem apgalvo, ka viņiem drīzāk nav skaidra sākumdeklarēšanās būtība un prasības un 23% &#8211; ka viņiem sākumdeklarēšanās būtība un prasības noteikti nav skaidras).<br />
&#8212;<br />
<a href="http://zinas.medianams.asp.lv/ekonomika/latvija/65265-pusei-iedzivotaju-nav-skaidra-sakumdeklaresanas-butiba-un-prasibas.htm" rel="nofollow">Ekonomika &#8211; Jaunākās ziņas &#8211; nra.lv</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.mediji.lv/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediji.lv/2012/02/pusei-iedzivotaju-nav-skaidra-sakumdeklaresanas-butiba-un-prasibas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rīkos izsoli par tiesībām kreditēt studējošos ar valsts galvojumu</title>
		<link>http://www.mediji.lv/2012/02/rikos-izsoli-par-tiesibam-kreditet-studejosos-ar-valsts-galvojumu/</link>
		<comments>http://www.mediji.lv/2012/02/rikos-izsoli-par-tiesibam-kreditet-studejosos-ar-valsts-galvojumu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mediji.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomikas ziņas]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediji.lv/2012/02/rikos-izsoli-par-tiesibam-kreditet-studejosos-ar-valsts-galvojumu/</guid>
		<description><![CDATA[Finanšu ministrija (FM) ceturtdien rīkos izsoli par tiesībām kreditēt studējošos ar valsts galvojumu. &#8212; Ekonomika &#8211; Jaunākās ziņas &#8211; nra.lv]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finanšu ministrija (FM) ceturtdien rīkos izsoli par tiesībām kreditēt studējošos ar valsts galvojumu.<br />
&#8212;<br />
<a href="http://zinas.medianams.asp.lv/latvija/izglitiba-karjera/65267-rikos-izsoli-par-tiesibam-kreditet-studejosos-ar-valsts-galvojumu.htm" rel="nofollow">Ekonomika &#8211; Jaunākās ziņas &#8211; nra.lv</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.mediji.lv/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediji.lv/2012/02/rikos-izsoli-par-tiesibam-kreditet-studejosos-ar-valsts-galvojumu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>﻿Aug konflikts par ostu pārvaldību</title>
		<link>http://www.mediji.lv/2012/02/%ef%bb%bfaug-konflikts-par-ostu-parvaldibu/</link>
		<comments>http://www.mediji.lv/2012/02/%ef%bb%bfaug-konflikts-par-ostu-parvaldibu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mediji.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomikas ziņas]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<category><![CDATA[Saeima]]></category>
		<category><![CDATA[tartu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediji.lv/2012/02/%ef%bb%bfaug-konflikts-par-ostu-parvaldibu/</guid>
		<description><![CDATA[Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija trešdien vienojās, ka līdz 1. aprīlim Satiksmes ministrijai jānāk klajā ar saviem ostu pārvaldes reformas piedāvājumiem un tad arī tiks atvērts likums Par ostām, dodot startu jaunām, daudz pamatotākām debatēm par nepieciešamajām reformām. Ostu likuma iespējamā grozīšana, saskaroties dažādām interesēm – gan politiskām, gan ekonomiskām, visticamāk, būs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija trešdien vienojās, ka līdz 1. aprīlim Satiksmes ministrijai jānāk klajā ar saviem ostu pārvaldes reformas piedāvājumiem un tad arī tiks atvērts likums Par ostām, dodot startu jaunām, daudz pamatotākām debatēm par nepieciešamajām reformām. Ostu likuma iespējamā grozīšana, saskaroties dažādām interesēm – gan politiskām, gan ekonomiskām, visticamāk, būs ļoti skaļa un konfliktu pilna.<br />
&#8212;<br />
<a href="http://zinas.medianams.asp.lv/ekonomika/latvija/65260-aug-konflikts-par-ostu-parvaldibu.htm" rel="nofollow">Ekonomika &#8211; Jaunākās ziņas &#8211; nra.lv</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.mediji.lv/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediji.lv/2012/02/%ef%bb%bfaug-konflikts-par-ostu-parvaldibu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neredz iespējas atrast, kur strādāt</title>
		<link>http://www.mediji.lv/2012/02/neredz-iespejas-atrast-kur-stradat/</link>
		<comments>http://www.mediji.lv/2012/02/neredz-iespejas-atrast-kur-stradat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mediji.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomikas ziņas]]></category>
		<category><![CDATA[Eiropa]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Grieķija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediji.lv/2012/02/neredz-iespejas-atrast-kur-stradat/</guid>
		<description><![CDATA[Grieķijas iedzīvotāji pašlaik ir vislielākie pesimisti – gandrīz visi Eiropas dienvidu valsts iedzīvotāji domā, ka pašlaik ir ļoti slikts laiks darba meklējumiem un iespējām darbu arī atrast, liecina pētījumu centra Gallup veiktā aptauja Eiropā. Lai arī Latvijā iespējas atrast darbu tiek vērtētas pozitīvāk, tomēr uz pārējo Eiropas valstu fona arī Latvijas iedzīvotājus var saukt par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grieķijas iedzīvotāji pašlaik ir vislielākie pesimisti – gandrīz visi Eiropas dienvidu valsts iedzīvotāji domā, ka pašlaik ir ļoti slikts laiks darba meklējumiem un iespējām darbu arī atrast, liecina pētījumu centra Gallup veiktā aptauja Eiropā. Lai arī Latvijā iespējas atrast darbu tiek vērtētas pozitīvāk, tomēr uz pārējo Eiropas valstu fona arī Latvijas iedzīvotājus var saukt par pesimistiem.<br />
&#8212;<br />
<a href="http://zinas.medianams.asp.lv/ekonomika/latvija/65253-neredz-iespejas-atrast-kur-stradat.htm" rel="nofollow">Ekonomika &#8211; Jaunākās ziņas &#8211; nra.lv</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.mediji.lv/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediji.lv/2012/02/neredz-iespejas-atrast-kur-stradat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasaules banka: pārtika kļūst lētāka</title>
		<link>http://www.mediji.lv/2012/02/pasaules-banka-partika-klust-letaka/</link>
		<comments>http://www.mediji.lv/2012/02/pasaules-banka-partika-klust-letaka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mediji.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomikas ziņas]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediji.lv/2012/02/pasaules-banka-partika-klust-letaka/</guid>
		<description><![CDATA[Pārtikas pamatproduktu cenas visā pasaulē pagājušā gada pēdējā ceturksnī ir samazinājušās par 8%, visstraujāk – par 15% krītoties kviešu cenai, ziņo Pasaules Banka. &#8212; Ekonomika &#8211; Jaunākās ziņas &#8211; nra.lv]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pārtikas pamatproduktu cenas visā pasaulē pagājušā gada pēdējā ceturksnī ir samazinājušās par 8%, visstraujāk – par 15% krītoties kviešu cenai, ziņo Pasaules Banka.<br />
&#8212;<br />
<a href="http://zinas.medianams.asp.lv/ekonomika/65246-pasaules-banka-partika-klust-letaka.htm" rel="nofollow">Ekonomika &#8211; Jaunākās ziņas &#8211; nra.lv</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.mediji.lv/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediji.lv/2012/02/pasaules-banka-partika-klust-letaka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EK aicina valstis pievērsties jauniešu bezdarba samazināšanai</title>
		<link>http://www.mediji.lv/2012/02/ek-aicina-valstis-pieversties-jauniesu-bezdarba-samazinasanai/</link>
		<comments>http://www.mediji.lv/2012/02/ek-aicina-valstis-pieversties-jauniesu-bezdarba-samazinasanai/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mediji.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomikas ziņas]]></category>
		<category><![CDATA[Eiropa]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediji.lv/2012/02/ek-aicina-valstis-pieversties-jauniesu-bezdarba-samazinasanai/</guid>
		<description><![CDATA[Eiropas Komisijas (EK) priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu (Jose Manuel Barroso) aicinājis vairākas valstis, tostarp Latviju, izstrādāt plānu bezdarba samazināšanai jauniešu vidū, informēja EK Preses nodaļā. &#8212; Ekonomika &#8211; Jaunākās ziņas &#8211; nra.lv]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eiropas Komisijas (EK) priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu (Jose Manuel Barroso) aicinājis vairākas valstis, tostarp Latviju, izstrādāt plānu bezdarba samazināšanai jauniešu vidū,  informēja EK Preses nodaļā.<br />
&#8212;<br />
<a href="http://zinas.medianams.asp.lv/ekonomika/65239-ek-aicina-valstis-pieversties-jauniesu-bezdarba-samazinasanai.htm" rel="nofollow">Ekonomika &#8211; Jaunākās ziņas &#8211; nra.lv</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.mediji.lv/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediji.lv/2012/02/ek-aicina-valstis-pieversties-jauniesu-bezdarba-samazinasanai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

