<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ziņas no medijiem &#187; Lietuva</title>
	<atom:link href="http://www.mediji.lv/tag/lietuva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediji.lv</link>
	<description>Aktuālā informācija no medijiem</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 20:48:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>&#8216;Prizma/Rīga&#8217; pieveic &#8216;Baltika&#8217;; saglabā cerības uz iekļūšanu MHL B divīzijas izslēgšanas spēlēs</title>
		<link>http://www.mediji.lv/2012/02/prizmariga-pieveic-baltika-saglaba-ceribas-uz-ieklusanu-mhl-b-divizijas-izslegsanas-speles/</link>
		<comments>http://www.mediji.lv/2012/02/prizmariga-pieveic-baltika-saglaba-ceribas-uz-ieklusanu-mhl-b-divizijas-izslegsanas-speles/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mediji.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jaunākās ziņas]]></category>
		<category><![CDATA[hokeja līga]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuva]]></category>
		<category><![CDATA[Port]]></category>
		<category><![CDATA[sports]]></category>
		<category><![CDATA[viļņa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediji.lv/2012/02/prizmariga-pieveic-baltika-saglaba-ceribas-uz-ieklusanu-mhl-b-divizijas-izslegsanas-speles/</guid>
		<description><![CDATA[Svarīgu uzvaru Krievijas Jaunatnes hokeja līgas (MHL) B divīzijas spēlē svētdien izcīnīja Latvijas komanda &#8220;Prizma/Rīga&#8220;, kas izbraukumā ar 4:3 (0:1, 1:1, 3:1) pieveica Lietuvas klubu Viļņas &#8220;Baltika&#8220;. &#8212; Delfi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a target="_blank" href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http://ruwoman.delfi.lv/news/loveandsex/relations/razvodimsya-po-horoshemu.d?id=42103372"><img width="51" height="61" src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http://ruwoman.delfi.lv/news/loveandsex/relations/razvodimsya-po-horoshemu.d?id=42103372" align="right" /></a><a target="_blank" name="fb_share" href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://ruwoman.delfi.lv/news/loveandsex/relations/razvodimsya-po-horoshemu.d?id=42103372"><img style="border:none;margin-right:5px" src="http://g2.delfi.lv/d/m/i/fb.jpg" align="right" alt="" /></a><a target="_blank" name="fb_share" href="http://www.draugiem.lv/say/ext/add.php?title=&amp;url=http://ruwoman.delfi.lv/news/loveandsex/relations/razvodimsya-po-horoshemu.d?id=42103372&amp;titlePrefix=DELFI"><img style="border:none;margin-right:5px" src="http://g2.delfi.lv/d/m/i/draugiem.jpg" align="right" alt="" /></a></div>
<p><img src="http://g3.delfi.lv/images/pix/207x130/cdda2204/file42107804_f56482ab.jpg" style="float:left" alt="" />Svarīgu uzvaru Krievijas Jaunatnes hokeja līgas (<a target="_blank" title="MHL" href="http://www.delfi.lv/temas/mhl">MHL</a>) B divīzijas spēlē svētdien izcīnīja Latvijas komanda &#8220;<a target="_blank" title="Prizma/Rīga" href="http://www.delfi.lv/temas/prizmariga">Prizma/Rīga</a>&#8220;, kas izbraukumā ar 4:3 (0:1, 1:1, 3:1) pieveica Lietuvas klubu Viļņas &#8220;<a target="_blank" title="Baltika" href="http://www.delfi.lv/temas/baltika">Baltika</a>&#8220;.<br />
&#8212;<br />
<a href="http://sports.delfi.lv/archive/article.php?id=42107786" rel="nofollow">Delfi</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.mediji.lv/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediji.lv/2012/02/prizmariga-pieveic-baltika-saglaba-ceribas-uz-ieklusanu-mhl-b-divizijas-izslegsanas-speles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baltijas valstu zemkopības ministri vienojas par kopīgu nostāju sarunās EK</title>
		<link>http://www.mediji.lv/2012/02/baltijas-valstu-zemkopibas-ministri-vienojas-par-kopigu-nostaju-sarunas-ek/</link>
		<comments>http://www.mediji.lv/2012/02/baltijas-valstu-zemkopibas-ministri-vienojas-par-kopigu-nostaju-sarunas-ek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mediji.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomikas ziņas]]></category>
		<category><![CDATA[Eiropa]]></category>
		<category><![CDATA[eiropas savienība]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Igaunija]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediji.lv/2012/02/baltijas-valstu-zemkopibas-ministri-vienojas-par-kopigu-nostaju-sarunas-ek/</guid>
		<description><![CDATA[Pirmdien, 30. janvārī zemkopības ministre Laimdota Straujuma Rīgā tikās ar Lietuvas lauksaimniecības viceministru Mindaugu Kuklieri (Mindaugas Kuklierius) un Igaunijas lauksaimniecības ministru Heliru Valdoru Sēderu (Helir-Valdor Seeder) un pārrunāja Baltijas valstu kopīgo nostāju par nepieciešamību ieviest godīgu un taisnīgu Kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) attiecībā uz visu Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu lauksaimniekiem pēc 2013. gada. &#8212; Ekonomika [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pirmdien, 30. janvārī zemkopības ministre Laimdota Straujuma Rīgā tikās ar Lietuvas lauksaimniecības viceministru Mindaugu Kuklieri (Mindaugas Kuklierius) un Igaunijas lauksaimniecības ministru Heliru Valdoru Sēderu (Helir-Valdor Seeder) un pārrunāja Baltijas valstu kopīgo nostāju par nepieciešamību ieviest godīgu un taisnīgu Kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) attiecībā uz visu Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu lauksaimniekiem pēc 2013. gada.<br />
&#8212;<br />
<a href="http://zinas.medianams.asp.lv/ekonomika/65161-baltijas-valstu-zemkopibas-ministri-vienojas-par-kopigu-nostaju-sarunas-ek.htm" rel="nofollow">Ekonomika &#8211; Jaunākās ziņas &#8211; nra.lv</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.mediji.lv/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediji.lv/2012/02/baltijas-valstu-zemkopibas-ministri-vienojas-par-kopigu-nostaju-sarunas-ek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;RE Autoclub&quot; pilots Elbakjans ar leģendāro &quot;Moskvitch&quot; finišē Montekarlo vēsturiskajā rallijā</title>
		<link>http://www.mediji.lv/2012/02/re-autoclub-pilots-elbakjans-ar-legendaro-moskvitch-finise-montekarlo-vesturiskaja-rallija/</link>
		<comments>http://www.mediji.lv/2012/02/re-autoclub-pilots-elbakjans-ar-legendaro-moskvitch-finise-montekarlo-vesturiskaja-rallija/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mediji.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzemes ziņas]]></category>
		<category><![CDATA[Gaz]]></category>
		<category><![CDATA[Igaunija]]></category>
		<category><![CDATA[Iž]]></category>
		<category><![CDATA[Jaguar]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzeme]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuva]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Port]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Saab]]></category>
		<category><![CDATA[Somija]]></category>
		<category><![CDATA[sports]]></category>
		<category><![CDATA[tartu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediji.lv/2012/02/re-autoclub-pilots-elbakjans-ar-legendaro-moskvitch-finise-montekarlo-vesturiskaja-rallija/</guid>
		<description><![CDATA[No vairāk nekā 300 startējušajām mašīnām mērķi sasniedza 214 ekipāžas, no Latvijas komandu pārstāvjiem labāko rezultātu – 17. vietu –uzrādot krievu pilotam Iļjam Kašinam duetā ar latviešu stūrmani Raimondu Strokšu. Savukārt no latviešu pilotiem labākais bija Kārlis Miķelsons („Jaguar XK140 Coupe)., kurš izcīnīja 31. vietu. 15. reizi notikušajā Montekarlo vēsturiskajā autorallijā Latviju pārstāvēja ne tikai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No vairāk nekā 300 startējušajām mašīnām mērķi sasniedza 214 ekipāžas, no Latvijas komandu pārstāvjiem labāko rezultātu – 17. vietu –uzrādot krievu pilotam Iļjam Kašinam duetā ar latviešu stūrmani Raimondu Strokšu. Savukārt no latviešu pilotiem labākais bija Kārlis Miķelsons („Jaguar XK140 Coupe)., kurš izcīnīja 31. vietu.</p>
<p>15. reizi notikušajā Montekarlo vēsturiskajā autorallijā Latviju pārstāvēja ne tikai Roberts Elbakjans ar „RE Autoclub” sagatavoto 1974. gada izlaiduma „Moskvitch 408”, bet arī „Russo Baltic Racing” ar vairākiem „Jaguar” spēkratiem, „Narttime” ar melnajām „Volgām”, kā arī bijušais „Latvenergo” šefs Kārlis Miķelsons/Normunds Vuguls ar 1956. gada (!) „Jaguar”. Ne Lietuva, ne Igaunija šajās sacensībās nebija pārstāvētā.</p>
<p>„Nešaubīgi, ka „Moskvitch” ir viena no klasisko autoralliju leģendārākajām automašīnām. Par to varējām pārliecināties arī Montekarlo, kur mūs uzrunāja kāds kungs no Somijas, atklājot, ka pirms gadiem četrdesmit nobildējis tieši moskviča lidojumu Jiveskiles rallijā,” atklāj „RE Autoclub” direktors un pilots Roberts Elbakjans. „Tieši „Moskvitch” ir lētākais variants, lai piedalītos šādā autorallijā. Pēc daudziem gadu desmitiem padomju autoindustrijas produkts moskvičs apliecināja savu izturību un gatavību konkurēt, piemēram, ar „Mercedes” automašīnām. Par to vēlreiz pārliecinājāmies arī pēdējos posmos, kad sniegotajos ceļos „Moskvitch” uzrādīja arī laukiem domātas mašīnas īpašības, dodot iespēju apsteigt sniegos iestigušos konkurentus. Prieks, ka visu ralliju izbraucām ar vienu Krievijā ražoto riepu „NIIŠP” komplektu, kas sevi apliecināja gan uz ledus, gan asfalta.”</p>
<p>Par čempionu absolūtajā kopvērtējumā kļuva beļģu sportists Žozē Larepē ar 1978. gadā ražoto „Opel Kadett GTE”, apsteidzot francūzi Žanu Pjēru Kopolu ar 1972. gada „Alpine-Renault A310” un norvēģi Montiju Karlanu, kurš stūrēja 1978. gada izlaiduma „Porsche 911 SC”. </p>
<p>Augsto 17. vietu izcīnīja Iļja Kašins („Jaguar E Coupe 4.2”, 1970.), Kārlis Miķelsons („Jaguar XK140 Coupe”, 1956.) ierindojās 31. vietā, Jānis Metmanis („GAZ Volga M21”, 1960.) – 95. vietu, Leonīds Golovanovs („Jaguar E Coupe 4.2”, 1970.) – 126. vietu, Karlīne Štāla („Jaguar E Coupe 4.2”, 1968.) – 134. vietu, Boriss Žažkovs („GAZ Volga M21”, 1960.) – 156. vietu, Roberts Elbakjans („Moskvitch 408”, 1974.) – 158. vietu, Oļegs Borisovs („GAZ Volga M21”, 1960.) – 159. vietu, Jurijs Lisenko („GAZ Volga M21”, 1960.) – 207. vietu, bet Māris Zirnis un Agris Stanevičs izstājās.</p>
<p>„Jau tagad, baudot atpūtas mirkļus Montekarlo viesnīcā, varu droši apgalvot, ka turpināsim sekmīgo sadarbību ar Ruslana Misikova pārstāvēto komandu „Narttime”, lai kopīgi turpinātu startus Montekarlo vēsturiskajā autorallijā. Pēc gada mēs atgriezīsimies daudz spēcīgāki un sagatavotāki, lai startētu ar moskvičiem un volgām,” nākotnes plānus jau kaļ Roberts Elbakjans, kurš šogad ar „RE Autoclub” komandu paspējis izbaudīt gan svelmi Dakāras rallijreidā Dienvidāfrikā, gan sniegu un ledu tepat Eiropā.</p>
<p>No 28. janvāra līdz 4. februārim autorallija dalībniekiem kopumā veica 12 no 14 plānotajiem posmiem ar laika kontroli. Divi no posmiem tika atcelti slikto laika apstākļu dēļ. Sestdien autorallija dalībnieki, braucot arī gandrīz visu iepriekšējo nakti, sasniedza Montekarlo. Autosportistus Montekarlo sagaida ne tikai apbalvošana, rezultātu apkopošana un atpūta, bet sestdienas vakarā arī īpašā pieņemšana pie Monako karalistes monarhiem.</p>
<p>Līdz šim „RE Autoclub” sadarbojies ar sportistiem, kuri piedalījušies vēsturiskajā Montekarlo autorallijā. Rīgā gatavoti dzinēji „SAAB” un „Lada” automašīnām, bet šis gads bija īpašs, jo prestižajā pasākumā atkārtoti debitē „Moskvitch” un „Volga” spēkrati. </p>
<p>„RE Autoclub” jau vairāk nekā 20 gadus ir vieni no vadošajiem sporta un apvidus automašīnu tehniskās apkopes un remonta, sporta automašīnu būves un sagatavošanas veicēji. Ne tikai Latvijas, bet arī citu valstu autosportisti pat pirms pasaules mēroga sacensībām uztic savas sporta mašīnas tieši „RE Autoclub”.<br />
&#8212;<br />
<a href="http://www.rekurzeme.lv/portals/sports/raksts.html?xml_id=44597" rel="nofollow">ReKurZeme</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.mediji.lv/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediji.lv/2012/02/re-autoclub-pilots-elbakjans-ar-legendaro-moskvitch-finise-montekarlo-vesturiskaja-rallija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Ventspils» savā laukumā pieveic BBL līdervienību «Šiauliai»</title>
		<link>http://www.mediji.lv/2012/02/%c2%abventspils%c2%bb-sava-laukuma-pieveic-bbl-lidervienibu-%c2%absiauliai%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.mediji.lv/2012/02/%c2%abventspils%c2%bb-sava-laukuma-pieveic-bbl-lidervienibu-%c2%absiauliai%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 08:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mediji.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sporta ziņas]]></category>
		<category><![CDATA[basketbola līga]]></category>
		<category><![CDATA[basketbols]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuva]]></category>
		<category><![CDATA[Port]]></category>
		<category><![CDATA[sports]]></category>
		<category><![CDATA[Ventspils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediji.lv/2012/02/%c2%abventspils%c2%bb-sava-laukuma-pieveic-bbl-lidervienibu-%c2%absiauliai%c2%bb/</guid>
		<description><![CDATA[Latvijas komanda «Ventspils» Baltijas Basketbola līgas (BBL) elites divīzijas regulārā čempionāta spēlē sestdien savā laukumā ar rezultātu 96:87 (21:31, 26:21, 24:18, 25:17) uzvarēja turnīra līdervienību «Šiauliai» no Lietuvas. &#8212; TVNET Sports Top ziņas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Latvijas komanda «Ventspils» Baltijas Basketbola līgas (BBL) elites divīzijas regulārā čempionāta spēlē sestdien savā laukumā ar rezultātu 96:87 (21:31, 26:21, 24:18, 25:17) uzvarēja turnīra līdervienību «Šiauliai» no Lietuvas.</p>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/MmTI3qeI_fKic-awjSVih8qHh74/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/MmTI3qeI_fKic-awjSVih8qHh74/0/di" border="0"></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/MmTI3qeI_fKic-awjSVih8qHh74/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/MmTI3qeI_fKic-awjSVih8qHh74/1/di" border="0"></img></a></p>
<p>&#8212;<br />
<a href="http://www.tvnet.lv/sports/basketbols/409556-ventspils_sava_laukuma_pieveic_bbl_lidervienibu_siauliai" rel="nofollow">TVNET Sports Top ziņas</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.mediji.lv/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediji.lv/2012/02/%c2%abventspils%c2%bb-sava-laukuma-pieveic-bbl-lidervienibu-%c2%absiauliai%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Prizma/Rīga&#8217; rezultatīvā cīņā piedzīvo zaudējumu MHL B divīzijas spēlē</title>
		<link>http://www.mediji.lv/2012/02/prizmariga-rezultativa-cina-piedzivo-zaudejumu-mhl-b-divizijas-spele/</link>
		<comments>http://www.mediji.lv/2012/02/prizmariga-rezultativa-cina-piedzivo-zaudejumu-mhl-b-divizijas-spele/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 20:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mediji.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jaunākās ziņas]]></category>
		<category><![CDATA[hokeja līga]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuva]]></category>
		<category><![CDATA[Port]]></category>
		<category><![CDATA[sports]]></category>
		<category><![CDATA[viļņa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediji.lv/2012/02/prizmariga-rezultativa-cina-piedzivo-zaudejumu-mhl-b-divizijas-spele/</guid>
		<description><![CDATA[Zaudējumu rezultatīvā cīņā Krievijas Jaunatnes hokeja līgas (MHL) B divīzijas spēlē sestdien piedzīvoja Latvijas komanda &#8220;Prizma/Rīga&#8220;, kas izbraukumā ar 4:6 (2:1, 0:2, 2:3) piekāpās Lietuvas klubam Viļņas &#8220;Baltika&#8220;. &#8212; Delfi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a target="_blank" href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http://ruwoman.delfi.lv/news/loveandsex/relations/razvodimsya-po-horoshemu.d?id=42103372"><img width="51" height="61" src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http://ruwoman.delfi.lv/news/loveandsex/relations/razvodimsya-po-horoshemu.d?id=42103372" align="right" /></a><a target="_blank" name="fb_share" href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://ruwoman.delfi.lv/news/loveandsex/relations/razvodimsya-po-horoshemu.d?id=42103372"><img style="border:none;margin-right:5px" src="http://g2.delfi.lv/d/m/i/fb.jpg" align="right" alt="" /></a><a target="_blank" name="fb_share" href="http://www.draugiem.lv/say/ext/add.php?title=&amp;url=http://ruwoman.delfi.lv/news/loveandsex/relations/razvodimsya-po-horoshemu.d?id=42103372&amp;titlePrefix=DELFI"><img style="border:none;margin-right:5px" src="http://g2.delfi.lv/d/m/i/draugiem.jpg" align="right" alt="" /></a></div>
<p><img src="http://g3.delfi.lv/images/pix/207x130/9080ba69/file42106328_a173d1f0.jpg" style="float:left" alt="" />Zaudējumu rezultatīvā cīņā Krievijas Jaunatnes hokeja līgas (<a target="_blank" title="MHL" href="http://www.delfi.lv/temas/mhl">MHL</a>) B divīzijas spēlē sestdien piedzīvoja Latvijas komanda &#8220;<a target="_blank" title="Prizma/Rīga" href="http://www.delfi.lv/temas/prizmariga">Prizma/Rīga</a>&#8220;, kas izbraukumā ar 4:6 (2:1, 0:2, 2:3) piekāpās Lietuvas klubam Viļņas &#8220;<a target="_blank" title="Baltika" href="http://www.delfi.lv/temas/baltika">Baltika</a>&#8220;.<br />
&#8212;<br />
<a href="http://sports.delfi.lv/archive/article.php?id=42106320" rel="nofollow">Delfi</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.mediji.lv/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediji.lv/2012/02/prizmariga-rezultativa-cina-piedzivo-zaudejumu-mhl-b-divizijas-spele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BK «Ventspils» tiek galā ar BBL līderi «Šiauliai»</title>
		<link>http://www.mediji.lv/2012/02/bk-%c2%abventspils%c2%bb-tiek-gala-ar-bbl-lideri-%c2%absiauliai%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.mediji.lv/2012/02/bk-%c2%abventspils%c2%bb-tiek-gala-ar-bbl-lideri-%c2%absiauliai%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mediji.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sporta ziņas]]></category>
		<category><![CDATA[basketbola līga]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuva]]></category>
		<category><![CDATA[Port]]></category>
		<category><![CDATA[sports]]></category>
		<category><![CDATA[Ventspils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediji.lv/2012/02/bk-%c2%abventspils%c2%bb-tiek-gala-ar-bbl-lideri-%c2%absiauliai%c2%bb/</guid>
		<description><![CDATA[Latvijas komanda «Ventspils» Baltijas Basketbola līgas (BBL) elites divīzijas regulārā čempionāta spēlē sestdien savā laukumā ar rezultātu 96:87 (21:31, 26:21, 24:18, 25:17) uzvarēja turnīra līdervienību «Šiauliai» no Lietuvas. &#8212; apollo.lv &#8211; &#34;Portāls &#62; Sports&#34;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Latvijas komanda «Ventspils» Baltijas Basketbola līgas (BBL) elites divīzijas regulārā čempionāta spēlē sestdien savā laukumā ar rezultātu 96:87 (21:31, 26:21, 24:18, 25:17) uzvarēja turnīra līdervienību «Šiauliai» no Lietuvas.<br />
&#8212;<br />
<a href="http://www.apollo.lv/portal/sports/articles/263942" rel="nofollow">apollo.lv &#8211; &quot;Portāls &gt; Sports&quot;</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.mediji.lv/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediji.lv/2012/02/bk-%c2%abventspils%c2%bb-tiek-gala-ar-bbl-lideri-%c2%absiauliai%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotoreportāža: Sartu zirgu skriešanās sacīkstes Lietuvā</title>
		<link>http://www.mediji.lv/2012/02/fotoreportaza-sartu-zirgu-skriesanas-sacikstes-lietuva/</link>
		<comments>http://www.mediji.lv/2012/02/fotoreportaza-sartu-zirgu-skriesanas-sacikstes-lietuva/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mediji.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jaunākās ziņas]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuva]]></category>
		<category><![CDATA[Port]]></category>
		<category><![CDATA[sports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediji.lv/2012/02/fotoreportaza-sartu-zirgu-skriesanas-sacikstes-lietuva/</guid>
		<description><![CDATA[Lietuvas Dusetu hipodromā sestdien jau 107.reizi notiek tradicionālās Sartu zirgu skriešanās sacīkstes, kas ilgus gadus tika rīkotas uz Sartu ezera ledus. &#8212; Delfi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a target="_blank" href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http://ruwoman.delfi.lv/news/loveandsex/relations/razvodimsya-po-horoshemu.d?id=42103372"><img width="51" height="61" src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http://ruwoman.delfi.lv/news/loveandsex/relations/razvodimsya-po-horoshemu.d?id=42103372" align="right" /></a><a target="_blank" name="fb_share" href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://ruwoman.delfi.lv/news/loveandsex/relations/razvodimsya-po-horoshemu.d?id=42103372"><img style="border:none;margin-right:5px" src="http://g2.delfi.lv/d/m/i/fb.jpg" align="right" alt="" /></a><a target="_blank" name="fb_share" href="http://www.draugiem.lv/say/ext/add.php?title=&amp;url=http://ruwoman.delfi.lv/news/loveandsex/relations/razvodimsya-po-horoshemu.d?id=42103372&amp;titlePrefix=DELFI"><img style="border:none;margin-right:5px" src="http://g2.delfi.lv/d/m/i/draugiem.jpg" align="right" alt="" /></a></div>
<p><img src="http://g3.delfi.lv/images/pix/207x130/80badc5/file42106058_51147f39.jpg" style="float:left" alt="" />Lietuvas Dusetu hipodromā sestdien jau 107.reizi notiek tradicionālās Sartu zirgu skriešanās sacīkstes, kas ilgus gadus tika rīkotas uz Sartu ezera ledus.<br />
&#8212;<br />
<a href="http://sports.delfi.lv/archive/article.php?id=42106050" rel="nofollow">Delfi</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.mediji.lv/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediji.lv/2012/02/fotoreportaza-sartu-zirgu-skriesanas-sacikstes-lietuva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baltijas valstu zemkopības ministri vienojas par kopīgu nostāju sarunās EK</title>
		<link>http://www.mediji.lv/2012/02/baltijas-valstu-zemkopibas-ministri-vienojas-par-kopigu-nostaju-sarunas-ek/</link>
		<comments>http://www.mediji.lv/2012/02/baltijas-valstu-zemkopibas-ministri-vienojas-par-kopigu-nostaju-sarunas-ek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 13:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mediji.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomikas ziņas]]></category>
		<category><![CDATA[Eiropa]]></category>
		<category><![CDATA[eiropas savienība]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Igaunija]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediji.lv/2012/02/baltijas-valstu-zemkopibas-ministri-vienojas-par-kopigu-nostaju-sarunas-ek/</guid>
		<description><![CDATA[Pirmdien, 30. janvārī zemkopības ministre Laimdota Straujuma Rīgā tikās ar Lietuvas lauksaimniecības viceministru Mindaugu Kuklieri (Mindaugas Kuklierius) un Igaunijas lauksaimniecības ministru Heliru Valdoru Sēderu (Helir-Valdor Seeder) un pārrunāja Baltijas valstu kopīgo nostāju par nepieciešamību ieviest godīgu un taisnīgu Kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) attiecībā uz visu Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu lauksaimniekiem pēc 2013. gada. &#8212; Ekonomika [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pirmdien, 30. janvārī zemkopības ministre Laimdota Straujuma Rīgā tikās ar Lietuvas lauksaimniecības viceministru Mindaugu Kuklieri (Mindaugas Kuklierius) un Igaunijas lauksaimniecības ministru Heliru Valdoru Sēderu (Helir-Valdor Seeder) un pārrunāja Baltijas valstu kopīgo nostāju par nepieciešamību ieviest godīgu un taisnīgu Kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) attiecībā uz visu Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu lauksaimniekiem pēc 2013. gada.<br />
&#8212;<br />
<a href="http://zinas.nra.lv:80/ekonomika/65161-baltijas-valstu-zemkopibas-ministri-vienojas-par-kopigu-nostaju-sarunas-ek.htm" rel="nofollow">Ekonomika &#8211; Jaunākās ziņas &#8211; nra.lv</a></p>
